Off
Grid
Information
Hummer
1kW Off Grid Small Wind Turbine ....

|
|
|
| Off Grid |
Included Components: Wind Turbine, Blades, Anemometer & Dogvane, Off Grid Inverter and Dump Load.
Batteries are NOT included. Solar panel(s) are NOT included. Diesel generator is NOT included.
View Hummer Turbine Technology for equipment description. |
|
|
||||||||
| Rated Power (W) | 1,000 Watts | |||||||
| Maximum Output (W) | 2,050 Watts | |||||||
| Charging Voltage (VDC) | 60 | |||||||
| Number of Blades | 3 | |||||||
| Blade Material | Glass Fiber Reinforced Plastic | |||||||
| Blade Wind Swept Area | 10.1 ft. (3.1m) | |||||||
| Start up Wind Speed | 6.7 mph (3m/s) | |||||||
| Rated Wind Speed | 20.1 mph (9m/s) | |||||||
| RPM | 500 | |||||||
| Speed Regulation (protection) | Yawing (Mechanical) + Manual | |||||||
| Braking | Mechanical Furling + Electromagnetic | |||||||
| Wind Energy Utilizing Ratio (Cp) | .45 | |||||||
| Generator Output | Single-phase frequency conversion AC | |||||||
| Output AC Frequency (Hz) | 0-400 | |||||||
| Rated Charging current (A) | 16.7 | |||||||
| Maximum Charging Current (in a short time) (A) | 30 | |||||||
| Noise (5m behind turbine @ 5m/s gusting) | 30dB | |||||||
| Generator Efficiency | >80% | |||||||
| Hummer Standard Tower Type & Size | Guyed: 19.6' (6m) 39.3' (12m) Free Standing (Wireless): 19.6' (6m) 39.3' (12m) View Hummer Towers. |
|||||||
| Tower Top Weight | 143 lbs. (65kg) | |||||||
| Off Grid Suggested Batteries |
DC60V 150AH | |||||||
| Quantity
of Off Grid 12V Single Batteries |
5 pcs - 12V 150AH | |||||||
| Hummer Equipment Warranty | 5 Year Limited Warranty. View Hummer Warranty. | |||||||
| Purchase | Find an Authorized Hummer Wind Power Dealer in your area. | |||||||
|
|
||||||||
| Wind Speed (m/s) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wind Speed (mph) | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.4 | 15.6 | 17.8 | 20.1 | 22.3 |
| Power Output (Watts) | 40 | 100 | 230 | 420 | 660 | 850 | 1,050 | 1,250 |
| Annual Power Output (kWh) | 350 | 876 | 2,015 | 3,679 | 5,782 | 7,446 | 9,198 | 10,950 |
| Wind Speed (m/s) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wind Speed (mph) | 24.6 | 26.8 | 29.0 | 31.3 | 33.5 | 35.7 | 38.0 | 40.2 |
| Power Output (Watts) | 1,460 | 1,650 | 1,860 | 2,050 | 2,000 | 1,850 | 1,650 | 1,400 |
| Annual Power Output (kWh) | 12,790 | 14,454 | 16,294 | 17,958 | 17,520 | 16,206 | 14,454 | 12,264 |
| Wind Speed (m/s) | 19 | 20 | ||||||
| Wind Speed (mph) | 42.5 | 44.7 | ||||||
| Power Output (Watts) | 1,150 | 980 | ||||||
| Annual Power Output (kWh) | 10,074 | 8,585 | ||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
|
||||||||
| Technical Data Sheet |
|
|||||||

