Off
Grid
Information
Hummer
2kW Off Grid Small Wind Turbine ....

|
|
|
| Off Grid |
Included Components: Wind Turbine, Blades, Anemometer & Dogvane, Off Grid Inverter and Dump Load.
Batteries are NOT included. Solar panel(s) are NOT included. Diesel generator is NOT included.
View Hummer Turbine Technology for equipment description. |
|
|
||||||||
| Rated Power (W) | 2,000 Watts | |||||||
| Maximum Output (W) | 3,200 Watts | |||||||
| Charging Voltage (VDC) | 120 | |||||||
| Number of Blades | 3 | |||||||
| Blade Material | Glass Fiber Reinforced Plastic | |||||||
| Blade Wind Swept Area | 12.4 ft. (3.8m) | |||||||
| Start up Wind Speed | 6.7 mph (3m/s) | |||||||
| Rated Wind Speed | 20.1 mph (9m/s) | |||||||
| RPM | 450 | |||||||
| Speed Regulation (protection) | Yawing (Mechanical) + Manual | |||||||
| Braking | Mechanical Furling + Electromagnetic | |||||||
| Wind Energy Utilizing Ratio (Cp) | .45 | |||||||
| Generator Output | Single-phase frequency conversion AC | |||||||
| Output AC Frequency (Hz) | 0-370 | |||||||
| Rated Charging current (A) | 16.7 | |||||||
| Maximum Charging Current (in a short time) (A) | 28 | |||||||
| Noise (5m behind turbine @ 5m/s gusting) | 32dB | |||||||
| Generator Efficiency | >80% | |||||||
| Hummer Standard Tower Type & Size | Guyed: 19.6' (6m) 39.3' (12m) Free Standing (Wireless): 19.6' (6m) 39.3' (12m) Free Standing (Monopole): 28.2 Ft. (8m) 82 Ft. (25m) Hydraulic: 26.2 Ft. (8m) 59 Ft. (18m) View Hummer Towers. |
|||||||
| Tower Top Weight | 165 lbs. (74.8kg) | |||||||
| Off Grid Suggested Batteries |
DC120V 150/200AH | |||||||
| Quantity
of Off Grid 12V Single Batteries |
10 pcs - 12V 150/200AH | |||||||
| Hummer Equipment Warranty | 5 Year Limited Warranty. View Hummer Warranty. | |||||||
| Purchase | Find an Authorized Hummer Wind Power Dealer in your area. | |||||||
|
|
||||||||
| Wind Speed (m/s) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wind Speed (mph) | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.4 | 15.6 | 17.8 | 20.1 | 22.3 |
| Power Output (Watts) | 65 | 210 | 460 | 860 | 1,250 | 1,650 | 2,000 | 2,300 |
| Annual Power Output (kWh) | 569 | 1,840 | 4,030 | 7,534 | 10,950 | 14,454 | 17,520 | 20,148 |
| Wind Speed (m/s) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wind Speed (mph) | 24.6 | 26.8 | 29.0 | 31.3 | 33.5 | 35.7 | 38.0 | 40.2 |
| Power Output (Watts) | 2,580 | 2,860 | 3,050 | 3,200 | 3,190 | 3,010 | 2,750 | 2,500 |
| Annual Power Output (kWh) | 22,601 | 25,054 | 26,718 | 28,032 | 27,944 | 26,368 | 24,090 | 21,900 |
| Wind Speed (m/s) | 19 | 20 | ||||||
| Wind Speed (mph) | 42.5 | 44.7 | ||||||
| Power Output (Watts) | 2,220 | 1,980 | ||||||
| Annual Power Output (kWh) | 19,447 | 17,345 | ||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
|
||||||||
| Technical Data Sheet |
|
|||||||

