Off
Grid
Information
Hummer
500Watt Off Grid Small Wind Turbine ....

|
|
|
| Off Grid |
Included Components: Wind Turbine, Blades, Anemometer & Dogvane, Off Grid Inverter and Dump Load.
Batteries are NOT included. Solar panel(s) are NOT included. Diesel generator is NOT included.
View Hummer Turbine Technology for equipment description. |
|
|
||||||||
| Rated Power (W) | 500 Watts | |||||||
| Maximum Output (W) | 1,000 Watts | |||||||
| Charging Voltage (VDC) | 24 | |||||||
| Number of Blades | 3 | |||||||
| Blade Material | Glass Fiber Reinforced Plastic | |||||||
| Blade Wind Swept Area | 8.2 ft. (2.5m) | |||||||
| Start up Wind Speed | 6.7 mph (3m/s) | |||||||
| Rated Wind Speed | 15.6 mph (7m/s) | |||||||
| RPM | 600 | |||||||
| Speed Regulation (protection) | Yawing (Mechanical) + Manual | |||||||
| Braking | Mechanical Furling + Electromagnetic | |||||||
| Wind Energy Utilizing Ratio (Cp) | .48 | |||||||
| Generator Output | Single-phase frequency conversion AC | |||||||
| Output AC Frequency (Hz) | 0-300 | |||||||
| Rated Charging current (A) | 16.7 | |||||||
| Maximum Charging Current (in a short time) (A) | 25 | |||||||
| Noise (5m behind turbine @ 5m/s gusting) | 30dB | |||||||
| Generator Efficiency | >78% | |||||||
| Hummer Standard Tower Type & Size | Guyed: 19.6' (6m) 39.3' (12m) Free Standing (Wireless): 19.6' (6m) 39.3' (12m) View Hummer Towers. |
|||||||
| Tower Top Weight | 99 lbs. (45kg) | |||||||
| Off Grid Suggested Batteries |
DC24V 150AH | |||||||
| Quantity
of Off Grid 12V Single Batteries |
2 pcs - 12V 150AH | |||||||
| Hummer Equipment Warranty | 5 Year Limited Warranty. View Hummer Warranty. | |||||||
| Purchase | Find an Authorized Hummer Wind Power Dealer in your area. | |||||||
|
|
||||||||
| Wind Speed (m/s) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Wind Speed (mph) | 6.7 | 8.9 | 11.1 | 13.4 | 15.6 | 17.8 | 20.1 | 22.3 |
| Power Output (Watts) | 35 | 95 | 210 | 350 | 495 | 650 | 790 | 930 |
| Annual Power Output (kWh) | 307 | 832 | 1,840 | 3,066 | 4,336 | 5,694 | 6,920 | 8,147 |
| Wind Speed (m/s) | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wind Speed (mph) | 24.6 | 26.8 | 29.0 | 31.3 | 33.5 | 35.7 | 38.0 | 40.2 |
| Power Output (Watts) | 1,000 | 980 | 930 | 862 | 800 | 735 | 665 | 600 |
| Annual Power Output (kWh) | 8,760 | 8,585 | 8,147 | 7,551 | 7,008 | 6,439 | 5,825 | 5,256 |
| Wind Speed (m/s) | 19 | 20 | ||||||
| Wind Speed (mph) | 42.5 | 44.7 | ||||||
| Power Output (Watts) | 550 | 500 | ||||||
| Annual Power Output (kWh) | 4,818 | 4,380 | ||||||
|
|
||||||||
![]() |
||||||||
|
|
||||||||
| Technical Data Sheet |
|
|||||||

